2016年9月7苹果市场价格行情
发布时间:2016/9/7 23:36:33点击率:0
品种 | 市场 | 规格 | 低价 | 高价 |
富士苹果价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | | 5.00 | 5.00 |
富士苹果价格行情 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | | 5.00 | 5.00 |
富士苹果价格行情 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | | 5.00 | 5.00 |
天津市西青区红旗农贸批发市场 | | 5.00 | 5.00 | |
富士苹果价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | | 5.00 | 5.00 |
富士苹果价格行情 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | | 7.00 | 7.00 |
富士苹果价格行情 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | | 6.00 | 6.00 |
富士苹果价格行情 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | | 6.00 | 6.00 |
纸袋嘎啦 | 广东深圳荣建农批市场 | 80#以上 | 9.20 | 9.20 |
纸袋嘎啦 | 广东深圳荣建农批市场 | 70#起步 | 6.00 | 6.40 |
纸袋嘎啦 | 广西南宁海吉星市场 | 70#起步 | 4.80 | 5.00 |
纸袋嘎啦 | 广西南宁海吉星市场 | 75#以上 | 6.00 | 6.20 |
纸袋嘎啦 | 广东深圳荣建农批市场 | 85#以上 | 10.0 | 10.0 |
纸袋嘎啦 | 广东深圳荣建农批市场 | 80#以上 | 9.20 | 9.20 |
纸袋嘎啦 | 广东深圳荣建农批市场 | 75#以上 | 7.40 | 7.60 |
广东深圳荣建农批市场 | 70#起步 | 6.00 | 6.40 | |
纸袋嘎啦 | 广西南宁海吉星市场 | 70#起步 | 4.80 | 5.00 |
纸袋嘎啦 | 广西南宁海吉星市场 | 75#以上 | 6.00 | 6.20 |
富士苹果价格行情 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | | 7.00 | 7.00 |
富士苹果价格行情 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | | 6.00 | 6.00 |
联系我们
- 公司名称:陕西苹果网
- 联 系 人:张先生
- 固定电话:029-82229532
- 联系电话:13319229750
- 电子邮箱:395502060@qq.com
- 所在地区:陕西-延安-洛川县-石泉乡-清池村
- 详细地址:西安市南二环东段31号云峰大厦
- 邮政编码:710000
- 传真号码:029-82229532
- QQ号码:395502060
- 公司网址:http://pingguoe.ml.yl01.com/