2015年10月8日苹果主市场市场行情
发布时间:2015/10/9 8:46:56点击率:0
品种 | 市场 | 规格 | 低价 | 高价 | 发布日期 |
富士苹果价格行情 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.28.33.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.27.37.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.26.59.0 | |
富士苹果价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.26.31.0 | |
富士苹果价格行情 | 重庆观农贸批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.25.59.0 | |
富士苹果价格行情 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.25.25.0 | |
富士苹果价格行情 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.24.57.0 | |
富士苹果价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.24.25.0 | |
富士苹果价格行情 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.23.56.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京城北回龙观商品交易市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.23.23.0 | |
富士苹果价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.22.45.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.22.13.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.21.35.0 | |
富士苹果价格行情 | 南京农副产品物流中心 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.20.56.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.20.23.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京市日上综合商品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.19.52.0 | |
富士苹果价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.19.24.0 | |
富士苹果价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.18.53.0 | |
富士苹果价格行情 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.18.28.0 | |
富士苹果价格行情 | 大连双兴批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-10-8 11.17.57.0 |
联系我们
- 公司名称:陕西苹果网
- 联 系 人:张先生
- 固定电话:029-82229532
- 联系电话:13319229750
- 电子邮箱:395502060@qq.com
- 所在地区:陕西-延安-洛川县-石泉乡-清池村
- 详细地址:西安市南二环东段31号云峰大厦
- 邮政编码:710000
- 传真号码:029-82229532
- QQ号码:395502060
- 公司网址:http://pingguoe.ml.yl01.com/