2015年8月25日苹果市场价格行情
发布时间:2015/8/26 9:44:30点击率:0
品种 | 市场 | 规格 | 低价 | 高价 | 发布日期 |
富士苹果价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 9.0.59.0 | |
富士苹果价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 9.0.23.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.59.46.0 | |
富士苹果价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.59.8.0 | |
富士苹果价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.58.31.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.57.53.0 | |
富士苹果价格行情 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.57.4.0 | |
富士苹果价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.55.26.0 | |
富士苹果价格行情 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.54.42.0 | |
富士苹果价格行情 | 浙江义乌农贸城 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.53.31.0 | |
富士苹果价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.53.1.0 | |
富士苹果价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.52.25.0 | |
富士苹果价格行情 | 江苏丰县南关农贸市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.51.56.0 | |
富士苹果价格行情 | 豫南阳果品批发交易中心 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.51.26.0 | |
富士苹果价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.50.39.0 | |
富士苹果价格行情 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.50.8.0 | |
富士苹果价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.49.39.0 | |
富士苹果价格行情 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.49.6.0 | |
富士苹果价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.48.31.0 | |
富士苹果价格行情 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市 | ![]() | ![]() | 2015-8-25 8.47.30.0 |
联系我们
- 公司名称:陕西苹果网
- 联 系 人:张先生
- 固定电话:029-82229532
- 联系电话:13319229750
- 电子邮箱:395502060@qq.com
- 所在地区:陕西-延安-洛川县-石泉乡-清池村
- 详细地址:西安市南二环东段31号云峰大厦
- 邮政编码:710000
- 传真号码:029-82229532
- QQ号码:395502060
- 公司网址:http://pingguoe.ml.yl01.com/